Tady jsou všechny jednoohniskové čočky
SKLADOVÉ
Název | Index | AR / MIRROR | Fototropní |
---|---|---|---|
Čiré 1,5 | 1,5 | ||
Čiré 1,5 +55 - KIDS | 1,5 | ||
Čiré 1,5 75 | 1,5 | ||
Čiré 1,5 cyl. >2,00 +65 –70 | 1,5 | ||
Čiré 1,5 HC | 1,5 | ||
Čiré 1,5 HC cyl. >2,00 +65 –70 | 1,5 | ||
Čiré 1,5 AR | 1,5 | ||
Čiré 1,5 AR +55 - KIDS | 1,5 | ||
Čiré 1,5 AR +75 - MAX | 1,5 | ||
Čiré 1,5 AR ET (zesílené) | 1,5 | ||
Čiré 1,5 AR cyl. >2,00 +65 –70 | 1,5 | ||
Čiré 1,5 AR NANO UV | 1,5 | ||
Čiré 1,5 AR NANO UV HiTech | 1,5 | ||
Blue Stop 1,5 AR | 1,5 | ||
Blue Stop 1,5 AR HiTech | 1,5 | ||
Transitions 1,5 HC | 1,5 | ||
Transitions 1,5 AR | 1,5 | ||
Transitions 1,5 XTRActive HC | 1,5 | ||
Transitions 1,5 XTRActive AR | 1,5 | ||
FotoQuick 1,5 AR | 1,5 | ||
DriveWear 1,5 HC – plano | 1,5 | ||
NuPolar 1,5 – plano | 1,5 | ||
Sluneční 1,5 UV Dpt. | 1,5 | ||
Sluneční 1,5 HC + HMC Dpt. | 1,5 | ||
Sluneční MIRROR 1,5 Dpt. | 1,5 | ||
Sluneční 1,5 UV Plano | 1,5 | ||
Sluneční 1,5 UV Plano - Gradient | 1,5 | ||
Sluneční MIRROR AR 1,5 Plano | 1,5 | ||
Sluneční MIRROR POLAR AR 1,5 Plano | 1,5 | ||
Transitions XTRActive 1,5 MIRROR | 1,5 | ||
Trivex 1,53 HC | 1,53 | ||
Trivex 1,53 AR | 1,53 | ||
Čiré 1,56 AR +65 –70 | 1,56 | ||
Čiré 1,56 AR +55 +60 - KIDS | 1,56 | ||
Čiré 1,56 AR cyl. >2,00 +65 –70 | 1,56 | ||
Čiré 1,56 AR cyl. >2,00 +55 +60 KIDS | 1,56 | ||
Superchromic 1,56 AR | 1,56 | ||
Poly 1,59 HC | 1,56 | ||
Poly 1,59 AR | 1,56 | ||
Poly 1,59 AS AR | 1,56 | ||
Čiré 1,6 AR | 1,6 | ||
Čiré 1,6 AR cyl. >2,00 | 1,6 | ||
Čiré 1,6 AR +60 | 1,6 | ||
Čiré 1,6 AR +70 | 1,6 | ||
Čiré 1,6 AR NANO UV | 1,6 | ||
Čiré 1,6 AR NANO UV HiTech | 1,6 | ||
Blue Stop 1,6 AR | 1,6 | ||
Blue Stop 1,6 AR HiTech | 1,6 | ||
Transitions 1,6 AR | 1,6 | ||
Transitions 1,6 XTRActive AR | 1,6 | ||
FotoQuick 1,6 AR | 1,6 | ||
Čiré 1,67 AS AR | 1,67 | ||
Čiré 1,67 AS AR cyl. >2,00 | 1,67 | ||
Čiré 1,67 AR NANO UV | 1,67 | ||
Transitions 1,67 AR | 1,67 | ||
Čiré 1,74 AS AR | 1,74 | ||
Čiré 1,74 AS AR cyl. >2,00 | 1,74 | ||
Čiré 1,74 AR NANO UV | 1,74 |
… A VÝROBA
Název | Index | Fototropní |
---|---|---|
Čiré 1,5 | 1,5 | |
TO Aspheric 1,5 | 1,5 | |
Transitions 1,5 | 1,5 | |
Transitions 1,5 XTRActive | 1,5 | |
Transitions 1,5 Vantage | 1,5 | |
DriveWear 1,5 | 1,5 | |
FotoQuick 1,5 | 1,5 | |
FotoQuick 1,5 Trend AR / Mirror | 1,5 | |
NuPolar 1,5 | 1,5 | |
Sluneční MIRROR MAT 1,5 RX | 1,5 | |
Sluneční MIRROR Polar 1,5 RX | 1,5 | |
Lenti 1,5 | 1,5 | |
Omega 1,5 | 1,5 | |
Trivex 1,53 | 1,53 | |
Trivex 1,53 Transitions | 1,53 | |
Trivex 1,53 Transitions XTRActive | 1,53 | |
Trivex 1,53 NuPolar | 1,53 | |
Trivex 1,53 NXT Sun Color | 1,53 | |
Mid – Index 1,56 | 1,56 | |
Mid – Index 1,56 Aspheric | 1,56 | |
Superchromic 1,56 | 1,56 | |
Poly 1,59 | 1,59 | |
Poly 1,59 Transitions | 1,59 | |
Poly 1,59 Transitions XTRActive | 1,59 | |
Poly 1,59 DriveWear | 1,59 | |
Poly 1,59 NuPolar | 1,59 | |
Index 1,6 | 1,6 | |
Index 1,6 Aspheric | 1,6 | |
Index 1,6 Transitions | 1,6 | |
Index 1,6 Transitions. XTRActive | 1,6 | |
FotoQuick 1,6 | 1,6 | |
FotoQuick 1,6 Trend AR / Mirror | 1,6 | |
Index 1,6 NuPolar | 1,6 | |
Hi – Index 1,67 | 1,67 | |
Hi – Index 1,67 Aspheric | 1,67 | |
Hi – Index 1,67 FotoQuick | 1,67 | |
Hi – Index 1,67 FotoQuick Trend AR / Mirror | 1,67 | |
Hi – Index 1,67 Transitions | 1,67 | |
Hi – Index 1,67 Transitions XTRActive | 1,67 | |
Hi – Index 1,67 NuPolar | 1,67 | |
Hi – Index 1,74 | 1,74 | |
Hi – Index 1,74 AS | 1,74 | |
Hi – Index 1,74 Transitions | 1,74 | |
Hi – Index 1,74 FotoQuick Trend AR / Mirror | 1,74 |